Excavator Attachments
LINCH PINS
[ Engineered for Strength & Precision ]
Our bucket pin shafts are made from AISI4140 (EN19) alloy steel and undergo cold drawing, CNC machining, and induction hardening to ensure top performance under extreme loads. Suitable for all types of excavators, from mini to heavy-duty machines.
BUCKET PIN SHAFT SHEETS
| CODE | A (L) inches | B (ǿ) inches | MATERIAL | Hardening |
|---|---|---|---|---|
| AIPS14I | 39458 | 1.765 | AISI4140 | Through |
| AIPS24I | 4-00 | 1.235 | AISI4140 | Through |
| AIPS25I | 38050 | 1.235 | AISI4140 | Through |
| AIPS26I | 38052 | 1.98 | AISI4140 | Through+Induction |
| AIPS29I | 37990 | 1.73 | AISI4140 | Through+Induction |
| AIPS30I | 39452 | 1.485 | AISI4140 | Through+Induction |
| AIPS31I | 37990 | 1.48 | AISI4140 | Through+Induction |
| AIPS32I | 38002 | 2.355 | AISI4140 | Through |
| AIPS33I | 37272 | 2.555 | AISI4140 | Through |
| AIPS34I | 19-00 | 2.752 | AISI4140 | Through |
| AIPS35I | 37276 | 3.145 | AISI4140 | Through |
| AIPS36I | 27.48 | 4.322 | AISI4140 | Through |
| AIPS37I | 25.187 | 3.539 | AISI4140 | Through |
| AIPS38I | 24.8 | 3.932 | AISI4140 | Through |
| AIPS39I | 29 | 3.932 | AISI4140 | Through |
| AIPS40I | 23.17 | 3.539 | AISI4140 | Through |
| AIPS41I | 21.17 | 3.539 | AISI4140 | Through |
| AIPS45I | 39458 | 2.948 | AISI4140 | Through+Induction |
| AIPS46I | 5.73 | 1.997 | AISI4140 | Through+Induction |
| AIPS48I | 6.81 | 1.997 | AISI4140 | Through+Induction |
| AIPS49I | 37268 | 2.5 | AISI4140 | Through+Induction |
| AIPS51I | 8-19/32 | 1.181 | AISI4140 | Through |
| AIPS52I | 11.13 | 2.25 | AISI4140 | Through+Induction |
| AIPS53I | 42622 | 1.375 | AISI4140 | Through |
| AIPS61I | 2.88 | 0.98 | AISI4140 | Through+Induction |
| AIPS62I | 3.5 | 0.98 | AISI4140 | Through+Induction |
| AIPS66I | 38055 | 1.375 | AISI4140 | Through |
| AIPS67I | 38055 | 2.25 | AISI4140 | Through+Induction |
| AIPS14M | 282.5 | 45 | AISI4140 | Through |
| AIPS24M | 102 | 32 | AISI4140 | Through |
| AIPS25M | 120 | 32 | AISI4140 | Through |
| AIPS26M | 171 | 50 | AISI4140 | Through+Induction |
| AIPS29M | 108 | 44 | AISI4140 | Through+Induction |
| AIPS30M | 130 | 38 | AISI4140 | Through+Induction |
| AIPS31M | 108 | 38 | AISI4140 | Through+Induction |
| AIPS32M | 412 | 59.8 | AISI4140 | Through |
| AIPS33M | 419 | 64.89 | AISI4140 | Through |
| AIPS34M | 483 | 69.901 | AISI4140 | Through |
| AIPS35M | 520.7 | 79.883 | AISI4140 | Through |
| AIPS36M | 697.992 | 109.779 | AISI4140 | Through |
| AIPS37M | 639.7498 | 89.891 | AISI4140 | Through |
| AIPS38M | 629.92 | 99.873 | AISI4140 | Through |
| AIPS39M | 736.6 | 99.873 | AISI4140 | Through |
| AIPS40M | 588.518 | 89.891 | AISI4140 | Through |
| AIPS41M | 537.921 | 89.891 | AISI4140 | Through |
| AIPS45M | 282.5 | 74.879 | AISI4140 | Through+Induction |
| AIPS46M | 145.542 | 50.724 | AISI4140 | Through+Induction |
| AIPS48M | 172.974 | 50.724 | AISI4140 | Through+Induction |
| AIPS49M | 317.5 | 63.5 | AISI4140 | Through+Induction |
| AIPS51M | 218.28 | 29.997 | AISI4140 | Through |
| AIPS52M | 282.702 | 57.15 | AISI4140 | Through+Induction |
| AIPS53M | 242.824 | 34.925 | AISI4140 | Through |
| AIPS61M | 73.152 | 24.892 | AISI4140 | Through+Induction |
| AIPS62M | 88.9 | 24.892 | AISI4140 | Through+Induction |
| AIPS66M | 247.65 | 34.925 | AISI4140 | Through |
| AIPS67M | 247.65 | 57.15 | AISI4140 | Through+Induction |
| AIPS752WL | 63.5 | 276 | AISI4140 | Through + Induction |
| AIPS737WL | 44.8 | 274 | AISI4140 | Through |
| AIPS738WL | 60 | 342 | AISI4140 | Through |
| AIPS773WL | 38 | 160 | AISI4140 | Through + Induction |
• Material – AISI4140 (EN19)
• Cold drawn round bar steel
• Brinell Hardness – 200-230
• Yield Strength – 82000 KSI
• Induction hardened – 52-56 HRC
• Effective depth – 0.08 – 0.16
• PART NO- AIB1251
• Shaft OD – 25mm
• Shaft Length – 178 mm
• Material – EN19
• Also available with grease nipple
Recent Products
BUCKET PIN SHAFT
BUCKET PIN SHAFT

